Diamondstep Universal Rear Bumper; Chrome; Mount Kit Required;
Popular diamond thread design. Downsize and compact. 350 pounds tongue weight and 35000 pound trailer weight certified. 3 year warranty.
Popular diamond thread design. Downsize and compact. 350 pounds tongue weight and 35000 pound trailer weight certified. 3 year warranty.
- Mount Kit Sold Separately
- Popular Diamond tread Design
- Full Size Tongue Weight of 800 lbs. And 8000 lbs. Trailer Weight
- Downsize and Compact Are 350/3500 lb. Weights
- V5 Tested Certified To SAE J684
- Fits Tight To Rocker Panel For A Better Fit And Rugged Look
- Die Stamped Steel Step Areas For Maximum Traction
- Chiseled Style Complements HDX Bumpers
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1967-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1967-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1967-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1967-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1975-1979 | Dodge D100 |
| 1984-1989 | Dodge D100 |
| 1972-1974 | Dodge D100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge D150 |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| 1972-1974 | Dodge D200 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge D250 |
| 1975-1980 | Dodge D300 |
| 1974 | Dodge D300 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge D350 |
| 1978-1985 | Dodge Ramcharger |
| 1980 | Dodge RD200 |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1986-1989 | Dodge W100 |
| 1972-1974 | Dodge W100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge W150 |
| 1975-1980 | Dodge W200 |
| 1972-1974 | Dodge W200 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge W250 |
| 1981-1993 | Dodge W350 |
| 1978-1996 | Ford Bronco |
| 1967-1983 | Ford F-100 |
| 1975-1996 | Ford F-150 |
| 1967-1996 | Ford F-250 |
| 1998 | Ford F-250 |
| 1967-1996 | Ford F-350 |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1967-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1967-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1967-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1975-1978 | GMC K15 |
| 1967-1974 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1975-1978 | GMC K25 |
| 1967-1974 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1977-1978 | GMC K35 |
| 1968-1974 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1979-1986 | GMC K3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1989 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R3500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987-1991 | GMC V3500 |
| Attributes | |
| ASIN | B000BNS9HW |
| Bumper Style | OEM |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Birth Defect - www.P65Warnings.ca.gov |
| Color | Chrome |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295170 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| WARNING CA Proposition 65 | Yes |
| WARNING CA Proposition 65 Message | Cancer and Birth Defect |
| GTIN | 00026149210001 |