Yukon Gear & Axle 10.5" GM 14 Bolt, 5.13 Ratio Thick Rear Ring & Pinion Gear Set and Master Install Kit Package,
Yukon Gear & Axle 10.5" GM 14 Bolt, 5.13 Ratio Thick Rear Ring & Pinion Gear Set and Master Install Kit Package,
Yukon Gear & Axle 10.5" GM 14 Bolt, 5.13 Ratio Thick Rear Ring & Pinion Gear Set and Master Install Kit Package,
- For Applications with 14 Bolt Rear Cover and 12 Bolt Ring Gear
- Pro Kits feature the highest quality components and are backed by the best warranty in the business.
- Pro Kits include premium Yukon ring and pinion sets, Yukon Master Install kits with high quality Timken bearings and the necessary small parts required to get vehicles off the lift and back on the road quickly.
- Fits Carrier Cases Designed for 4.10 and Down Gear Ratio
- The Ring Gear Diameter is 10.5"
- Yukon Pro Kits offer premium differential repair & performance parts in several convenient packages to save time and money by including everything you need in one simple part number.
- This particular kit contains a 5.13 Thick Ring & Pinion Gear Set
Information:
4.10 & down carrier case, uses 1.625" long ring gear bolt under head lengthApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1989-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1989-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1991-2002 | Chevrolet C3500HD |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 3500 |
| 2009-2015 | Chevrolet Express 4500 |
| 1989-1995 | Chevrolet G20 |
| 1989-1996 | Chevrolet G30 |
| 1989-1998 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1989-1998 | Chevrolet K3500 |
| 1997-1998 | Chevrolet P30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 2001-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2001-2010 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500 HD Classic |
| 2001-2006 | Chevrolet Silverado 3500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 3500 Classic |
| 2007-2010 | Chevrolet Silverado 3500 HD |
| 2010 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1989-2000 | GMC C2500 |
| 1992-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1989-2000 | GMC C3500 |
| 1991-2002 | GMC C3500HD |
| 1989-1996 | GMC G3500 |
| 1989-1998 | GMC K2500 |
| 1992-1999 | GMC K2500 Suburban |
| 1989-1998 | GMC K3500 |
| 1997-1999 | GMC P3500 |
| 1989-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1996-1998 | GMC Savana 2500 |
| 2010 | GMC Savana 2500 |
| 1996-1998 | GMC Savana 3500 |
| 2010 | GMC Savana 3500 |
| 2009-2015 | GMC Savana 4500 |
| 2001-2004 | GMC Sierra 2500 |
| 2001-2010 | GMC Sierra 2500 HD |
| 2007 | GMC Sierra 2500 HD Classic |
| 2001-2006 | GMC Sierra 3500 |
| 2007 | GMC Sierra 3500 Classic |
| 2007-2010 | GMC Sierra 3500 HD |
| 1989-1991 | GMC V2500 Suburban |
| 2010 | GMC Yukon XL 2500 |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| GTIN | 00883584105237 |